Alle producten
-
Flexibele Siliconekabel
-
RC laderskabel
-
De Kabel van de omschakelaarsbatterij
-
Photovoltaic Zonnekabel
-
RC batterijschakelaars
-
De Schakelaars van de banaanstop
-
Anderson Powerpole Connectors
-
De Schakelaar van de energieopslag
-
Geïsoleerde Krokodilleklemmen
-
De Stoppen van de Nakamichibanaan
-
Radiofrequentieantennes
-
de lood van de multimetertest
-
Lipo Veilige Zak
-
Automobiele Draaduitrusting
-
De Uitrusting van de motorfietsdraad
-
De Uitrusting van de elektronikadraad
-
Gezond verstand RCHexie is een professionele Fabrikant in Kabel, schakelaars en Kabelassembly&harness, u heeft sterk team, is het groot in schaal, heeft zijn eigen perfect systeem en proces, sterk kwaliteitsconcept en de goede dienst. Het opende ook verscheidene reeksen vormen voor me. Wij hebben gelukkig voor veel jaren en gebouwd wederzijds begrip en vertrouwen samengewerkt
-
BLOKKDHet Hexiebedrijf is niet alleen het verbazen manaufactuer in kabeluitrusting en ook zeer professioneel in het produceren van vuurvaste zakken, kocht ik partijen firproof zakken van hen, geschatte 100,000USD per monty, zijn zij zeer goede vuurvaste zakken, goed verkoop ik, en hexie staat tot de zeer goede dienst van hen, voor altijd zal houden dit goede bedrijfsrelatinoship.
-
Fast Lad Performance ltdHet Hexiebedrijf is binnen een professionele manaufactuer de schakelaars, de siliconekabels en de bedrading haress, t zijn een bedrijf van het produceren van draden aan ver het monteren van finished-products, met hardware het draaien onderdelen aan Injectie het vormen, een inzameling van R&D, productie, verkoop de integratie van volledig bedrijf
Contactpersoon :
Andy Fei
Telefoonnummer :
+86 13798882385
WhatsApp :
+8613798882385
UL3135 de Flexibele Kabel van het batterijsilicone, de Anticorrosieve Zwarte Draad van AWG 12
Plaats van herkomst | China |
---|---|
Merknaam | Hexie |
Certificering | RoHS SGS UL |
Modelnummer | UL3135 12AWG |
Min. bestelaantal | 305 Meter |
Prijs | USD0.05-0.35 per Meter |
Verpakking Details | PE zak met Karton |
Levertijd | 3- 5 het werkdagen |
Betalingscondities | T/T, Western Union, paypal MoneyGram, |
Levering vermogen | 50000Meters per Maand |

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
Productnaam | De flexibele Elektrische Draad van de Siliconekabel UL3135 12AWG | Toepassing | UAV Robot Industriële Macht Heater Lighting |
---|---|---|---|
Certificaat | SGS ISO9001 van UL RoHS | Leider Material | Tin-geplateerd Koper |
Isolatiemateriaal | siliconerubber | Nominale spanning | 600V |
Geschatte Temperatuur | 200℃ | Norm | UL758 |
Kleur | Rode Zwarte Blauwe Geelgroene Bruine Sinaasappel | MOQ | 305meters |
Leider No. | 19*0.47 of 65*0.254 | Over diameter | 3.92mm |
Hoog licht | UL3135 silicone Flexibele Kabel,De Flexibele Kabel van het batterijsilicone,De anticorrosieve Zwarte Draad van AWG 12 |
Productomschrijving
De flexibele Elektrische Draad van de Siliconekabel UL3135 12AWG voor New Energy-de Uitrusting van de Batterijdraad
Productomschrijving
Plaats van Oorsprong: China
Merknaam: Hexie
ModelNumber: UL3135 12AWG
Isolatiemateriaal: Siliconerubber
Type: Hoogspanning
Toepassing: Huistoestel, Verlichting, Verwarmer, Motor & Generator,
Leider Material: Ingeblikt koper
Jasje: Siliconerubber, Siliconejasje
Productnaam: De Draad van de het siliconeisolatie van de koperkern
Kleur: Rode Zwarte Blauwgroene Geeloranje of Aangepaste Kleur
Leider: Ingeblikt Koper
Isolatie: De Kabel van de siliconeisolatie
Materiaal: Siliconekoper
Nominale spanning: 600V
MOQ: 305M/Roll
Leider | Isolatie | Max.Conductor Resistance | Eenheidslengte | |||
Grootte (AWG) |
Bouw (Geen /mm) |
Diameter (mm) |
Nominale Dikte (mm) |
Diameter (mm) |
(Ω/KM) | (m) (Voet) |
26 | 7/0.16 | 0,48 | 0,78 | 2.04 | 143 | 305/1000 |
24 | 7/0.20 | 0,61 | 0,78 | 2.17 | 89.3 | 305/1000 |
22 | 7/0.254 | 0,77 | 0,78 | 2.33 | 56.4 | 305/1000 |
20 | 7/0.31 | 0,94 | 0,78 | 2.5 | 35.2 | 305/1000 |
18 | 7/0.39 | 1.19 | 0,78 | 2.75 | 22.2 | 305/1000 |
16 | 7/0.49 | 1.49 | 0,78 | 3.05 | 14 | 305/1000 |
24 | 11/0.16 | 0,61 | 0,78 | 2.17 | 89.3 | 305/1000 |
22 | 17/0.16 | 0,76 | 0,78 | 2.32 | 56.4 | 305/1000 |
20 | 26/0.16 | 0,94 | 0,78 | 2.5 | 35.2 | 305/1000 |
18 | 41/0.16 | 1.18 | 0,78 | 2.74 | 22.2 | 305/1000 |
16 | 26/0.254 | 1.49 | 0,78 | 3.05 | 14 | 305/1000 |
14 | 41/0.254 | 1.87 | 0,78 | 3.43 | 8.78 | 305/1000 |
12 | 19/0.47 | 2.63 | 0,78 | 3.92 | 5.53 | 305/1000 |
0.30mm ² | 12/0.18 | 0,71 | 0,78 | 2.27 | 59.78 | 305/1000 |
0.50mm ² | 20/0.18 | 0,92 | 0,78 | 2.48 | 40.1 | 305/1000 |
0.75mm ² | 30/0.18 | 1.13 | 0,78 | 2.69 | 26.7 | 305/1000 |
1.00mm ² | 40/0.18 | 1.31 | 0,78 | 2.87 | 20 | 305/1000 |
1.25mm ² | 50/0.18 | 1.46 | 0,78 | 3.02 | 14.35 | 305/1000 |
2.00mm ² | 41/0.254 | 1.87 | 0,78 | 3.43 | 8.78 | 305/1000 |
2.50mm ² | 50/0.254 | 2.08 | 0,78 | 3.64 | 7.16 | 305/1000 |
Geadviseerde Producten